时间:2023-06-19 13:11:12 | 浏览:23
山东省,作为我国人口的第二大省,截止2022年,人口已经超过了一亿,根据2022年的数据显示,山东省参加高考考生共86.7万人,其中夏季高考65.7万人,春季高考21万人,可以看出山东省的报名人数。其中春季高考只能报考本省内的学校,而夏季高考所报学校不受地域限制。那么在高考大省的山东省考上211,985需要什么样的分数和排位呢?今天五哥就跟你一起聊聊这个话题。
图片来源:网络
2022年山东省211大学录取分数和排位。
学校名称 大学分类 招生省份 招生年份 考生类别 批次名称 最低分数线 最低位次
西藏大学 综合 山东 2022 综合 1段 523 102528
贵州大学 综合 山东 2022 综合 1段 529 92077
石河子大学 综合 山东 2022 综合 1段 530 89710
海南大学 综合 山东 2022 综合 1段 537 77846
东北农业大学 农林 山东 2022 综合 1段 538 77068
东北林业大学 农林 山东 2022 综合 1段 539 74346
新疆大学 综合 山东 2022 综合 1段 540 73456
青海大学 综合 山东 2022 综合 1段 541 71458
重庆大学 综合 山东 2022 综合 1段 543 68985
延边大学 综合 山东 2022 综合 1段 544 67958
宁夏大学 综合 山东 2022 综合 1段 547 63517
宁夏大学 综合 山东 2022 综合 1段 550 59249
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 理工 山东 2022 综合 1段 553 55235
哈尔滨工程大学 理工 山东 2022 综合 1段 555 52859
大连海事大学 理工 山东 2022 综合 1段 556 52227
安徽大学 综合 山东 2022 综合 1段 558 49662
西南大学 综合 山东 2022 综合 1段 559 48073
中国地质大学(武汉) 理工 山东 2022 综合 1段 559 48262
太原理工大学 理工 山东 2022 综合 1段 559 48580
北京林业大学 农林 山东 2022 综合 1段 559 48277
广西大学 综合 山东 2022 综合 1段 559 48143
海南大学 综合 山东 2022 综合 1段 559 48404
延边大学 综合 山东 2022 综合 1段 559 48745
西南交通大学 理工 山东 2022 综合 1段 560 47568
辽宁大学 综合 山东 2022 综合 1段 560 47649
内蒙古大学 综合 山东 2022 综合 1段 560 46813
长安大学 理工 山东 2022 综合 1段 561 45747
河北工业大学 理工 山东 2022 综合 1段 562 45218
贵州大学 综合 山东 2022 综合 1段 562 44405
中国矿业大学 综合 山东 2022 综合 1段 563 44042
东北林业大学 农林 山东 2022 综合 1段 563 44145
河海大学 理工 山东 2022 综合 1段 564 42638
西南大学(荣昌校区) 综合 山东 2022 综合 1段 564 43085
江南大学 综合 山东 2022 综合 1段 564 42376
河北工业大学 理工 山东 2022 综合 1段 564 42751
北京交通大学(威海校区) 理工 山东 2022 综合 1段 565 42119
合肥工业大学(宣城校区) 综合 山东 2022 综合 1段 565 41295
武汉理工大学 理工 山东 2022 综合 1段 565 41368
西北农林科技大学 农林 山东 2022 综合 1段 565 41617
北京化工大学 理工 山东 2022 综合 1段 565 41500
中国传媒大学 语言 山东 2022 综合 1段 565 41554
四川农业大学 农林 山东 2022 综合 1段 565 41723
上海大学 综合 山东 2022 综合 1段 566 40654
大连理工大学(盘锦校区) 理工 山东 2022 综合 1段 567 40206
厦门大学 综合 山东 2022 综合 1段 568 38722
中国海洋大学 综合 山东 2022 综合 1段 568 38406
合肥工业大学 理工 山东 2022 综合 1段 568 38525
南昌大学 综合 山东 2022 综合 1段 568 38651
山东大学 综合 山东 2022 综合 1段 569 37486
福州大学 理工 山东 2022 综合 1段 569 37593
中国农业大学 农林 山东 2022 综合 1段 570 36818
华中农业大学 农林 山东 2022 综合 1段 570 37068
西北大学 综合 山东 2022 综合 1段 570 36477
云南大学 综合 山东 2022 综合 1段 570 36948
南昌大学 综合 山东 2022 综合 1段 571 35784
中国药科大学 医药 山东 2022 综合 1段 571 35721
南京理工大学 理工 山东 2022 综合 1段 572 34611
北京交通大学 理工 山东 2022 综合 1段 572 34621
中国矿业大学 综合 山东 2022 综合 1段 572 35132
哈尔滨工业大学(威海) 理工 山东 2022 综合 1段 573 33889
太原理工大学 理工 山东 2022 综合 1段 573 34101
江南大学 综合 山东 2022 综合 1段 573 33753
湖南师范大学 师范 山东 2022 综合 1段 574 33352
东北师范大学 师范 山东 2022 综合 1段 574 33559
空军军医大学 军事 山东 2022 综合 1段 574 33049
长安大学 理工 山东 2022 综合 1段 574 32951
郑州大学 综合 山东 2022 综合 1段 575 32458
合肥工业大学 理工 山东 2022 综合 1段 575 32758
华南师范大学 师范 山东 2022 综合 1段 575 32496
北京中医药大学 医药 山东 2022 综合 1段 575 32206
中国矿业大学(北京) 理工 山东 2022 综合 1段 575 32486
东北大学秦皇岛分校 理工 山东 2022 综合 1段 576 31707
南京航空航天大学 理工 山东 2022 综合 1段 576 31495
西北农林科技大学 农林 山东 2022 综合 1段 576 31127
北京工业大学 理工 山东 2022 综合 1段 576 31170
陕西师范大学 综合 山东 2022 综合 1段 576 31461
西南财经大学 财经 山东 2022 综合 1段 576 31447
天津医科大学 医药 山东 2022 综合 1段 576 31939
山东大学 综合 山东 2022 综合 2段 577 30719
南京农业大学 农林 山东 2022 综合 1段 577 30442
西安电子科技大学 理工 山东 2022 综合 1段 577 30731
暨南大学 综合 山东 2022 综合 1段 577 30721
福州大学 理工 山东 2022 综合 1段 577 30843
中国地质大学(武汉) 理工 山东 2022 综合 1段 577 30309
辽宁大学 综合 山东 2022 综合 1段 577 31116
中国地质大学(北京) 理工 山东 2022 综合 1段 577 30690
北京体育大学 体育 山东 2022 综合 1段 577 30493
山东大学威海分校 综合 山东 2022 综合 1段 578 29372
吉林大学 综合 山东 2022 综合 1段 578 29498
兰州大学 综合 山东 2022 综合 1段 578 29948
苏州大学 综合 山东 2022 综合 1段 578 29529
中国石油大学(华东) 理工 山东 2022 综合 1段 578 29760
中央民族大学 民族 山东 2022 综合 1段 578 29879
北京林业大学 农林 山东 2022 综合 1段 578 30126
华北电力大学(保定) 理工 山东 2022 综合 1段 578 29581
大连海事大学 理工 山东 2022 综合 1段 578 30052
电子科技大学(沙河校区) 理工 山东 2022 综合 1段 579 29003
西南大学 综合 山东 2022 综合 1段 579 29182
西北大学 综合 山东 2022 综合 1段 579 28705
东北师范大学 师范 山东 2022 综合 1段 579 29272
海军军医大学 医药 山东 2022 综合 1段 579 28800
吉林大学 综合 山东 2022 综合 1段 580 28050
大连理工大学 理工 山东 2022 综合 1段 580 27763
西南交通大学 理工 山东 2022 综合 1段 580 28185
中国石油大学(北京) 理工 山东 2022 综合 1段 580 28445
北京邮电大学(宏福校区) 综合 山东 2022 综合 1段 581 27462
武汉理工大学 理工 山东 2022 综合 1段 581 26958
哈尔滨工程大学 理工 山东 2022 综合 1段 581 27081
南京师范大学 综合 山东 2022 综合 1段 582 26243
中南大学 综合 山东 2022 综合 1段 583 25707
河海大学 理工 山东 2022 综合 1段 583 25723
宁夏大学 综合 山东 2022 综合 2段 583 25686
西北工业大学 理工 山东 2022 综合 1段 584 25260
中国农业大学 农林 山东 2022 综合 1段 584 25350
暨南大学 综合 山东 2022 综合 1段 584 24836
安徽大学 综合 山东 2022 综合 1段 585 24380
东北大学秦皇岛分校 理工 山东 2022 综合 1段 587 22827
苏州大学 综合 山东 2022 综合 1段 587 22816
北京化工大学 理工 山东 2022 综合 1段 588 22302
北京工业大学 理工 山东 2022 综合 1段 588 22163
山东大学威海分校 综合 山东 2022 综合 1段 589 21527
中国药科大学 医药 山东 2022 综合 1段 589 21671
西安交通大学 综合 山东 2022 综合 1段 590 20995
华中师范大学 师范 山东 2022 综合 1段 590 21337
东华大学 综合 山东 2022 综合 1段 590 21102
中南财经政法大学 财经 山东 2022 综合 1段 590 20967
大连理工大学(盘锦校区) 理工 山东 2022 综合 1段 591 20517
华中科技大学 综合 山东 2022 综合 1段 592 19641
东北大学 理工 山东 2022 综合 1段 592 20016
湖南大学 综合 山东 2022 综合 1段 592 20081
重庆大学 综合 山东 2022 综合 1段 592 19925
中央民族大学 民族 山东 2022 综合 1段 592 19813
华北电力大学(北京) 理工 山东 2022 综合 1段 592 19523
四川大学 综合 山东 2022 综合 1段 593 18978
北京科技大学 理工 山东 2022 综合 1段 593 18935
哈尔滨工业大学 理工 山东 2022 综合 1段 594 18387
中国海洋大学 综合 山东 2022 综合 1段 594 18442
华东理工大学 理工 山东 2022 综合 1段 594 18573
兰州大学 综合 山东 2022 综合 1段 595 18060
南京理工大学 理工 山东 2022 综合 1段 595 17711
西南财经大学 财经 山东 2022 综合 1段 596 17247
中南大学 综合 山东 2022 综合 1段 597 16868
湖南大学 综合 山东 2022 综合 1段 597 16716
南京航空航天大学 理工 山东 2022 综合 1段 597 16662
山东大学威海分校 综合 山东 2022 综合 1段 598 16533
北京交通大学 理工 山东 2022 综合 1段 598 16458
四川大学 综合 山东 2022 综合 1段 599 15976
上海大学 综合 山东 2022 综合 1段 599 15769
大连理工大学 理工 山东 2022 综合 1段 600 15474
电子科技大学(沙河校区) 理工 山东 2022 综合 1段 600 15028
中国传媒大学 语言 山东 2022 综合 1段 601 14731
哈尔滨工业大学(威海) 理工 山东 2022 综合 1段 602 14197
西北工业大学 理工 山东 2022 综合 1段 602 14400
北京师范大学(珠海校区) 综合 山东 2022 综合 1段 603 13596
北京邮电大学 理工 山东 2022 综合 1段 603 13604
北京化工大学 理工 山东 2022 综合 2段 603 13801
山东大学 综合 山东 2022 综合 1段 607 12005
北京外国语大学 语言 山东 2022 综合 1段 607 12101
重庆大学 综合 山东 2022 综合 1段 608 11329
西安电子科技大学 理工 山东 2022 综合 1段 608 11442
华南理工大学 综合 山东 2022 综合 1段 611 10097
中国政法大学 政法 山东 2022 综合 1段 612 10019
上海外国语大学 语言 山东 2022 综合 1段 612 9884
北京理工大学 理工 山东 2022 综合 1段 613 9493
南开大学 综合 山东 2022 综合 1段 614 9025
中央财经大学 财经 山东 2022 综合 1段 615 8639
北京外国语大学 语言 山东 2022 综合 1段 619 7300
天津大学 理工 山东 2022 综合 1段 620 7127
上海财经大学 财经 山东 2022 综合 1段 620 7042
中国人民大学(苏州校区) 综合 山东 2022 综合 1段 621 6687
国防科技大学 军事 山东 2022 综合 1段 623 6189
中央财经大学 财经 山东 2022 综合 1段 623 6116
华东师范大学 综合 山东 2022 综合 1段 624 5979
中山大学 综合 山东 2022 综合 1段 626 5344
对外经济贸易大学 财经 山东 2022 综合 1段 626 5205
西安交通大学 综合 山东 2022 综合 1段 627 4993
东南大学 综合 山东 2022 综合 1段 628 4787
电子科技大学 理工 山东 2022 综合 1段 629 4557
华中科技大学 综合 山东 2022 综合 1段 631 4059
北京师范大学 师范 山东 2022 综合 1段 632 3975
武汉大学 综合 山东 2022 综合 1段 633 3588
南开大学 综合 山东 2022 综合 1段 634 3545
哈尔滨工业大学 理工 山东 2022 综合 1段 636 3102
同济大学 综合 山东 2022 综合 1段 636 3151
浙江大学 综合 山东 2022 综合 1段 637 2891
北京航空航天大学 理工 山东 2022 综合 1段 637 2959
北京理工大学 理工 山东 2022 综合 1段 641 2270
上海交通大学 综合 山东 2022 综合 1段 644 1871
南京大学 综合 山东 2022 综合 1段 651 1077
复旦大学医学院 医药 山东 2022 综合 1段 652 1035
浙江大学医学院 医药 山东 2022 综合 1段 652 1008
中国人民大学 综合 山东 2022 综合 1段 653 959
复旦大学 综合 山东 2022 综合 1段 655 780
上海交通大学医学院 医药 山东 2022 综合 1段 658 597
北京大学医学部 医药 山东 2022 综合 1段 665 346
北京大学 综合 山东 2022 综合 1段 672 158
清华大学 综合 山东 2022 综合 1段 672 155
数据来源:网络
由此可见,在山东的考生如果以西藏大学为例来看,需要分数523, 排位在102528,录取比例在11.8%左右,如果要进清华和北大,则需要在672分左右,全省排名在313以内,清北的录取比例仅为0.03%,着实是万里挑一。
以上观点仅代表作者个人观点, 大家觉得有用的欢迎评论,收藏,转发。
山东省,作为我国人口的第二大省,截止2022年,人口已经超过了一亿,根据2022年的数据显示,山东省参加高考考生共86.7万人,其中夏季高考65.7万人,春季高考21万人,可以看出山东省的报名人数。其中春季高考只能报考本省内的学校,而夏季
“还记得大明湖畔的夏雨荷么?”这是电视剧《还珠格格》里的一句热词。殊不知,在泉城济南,真的存在一处以“荷花”命名的市场监管所——山东省济南市历城区荷花路市场监管所(以下简称荷花路所)。该所位于“齐烟九点”第一峰的华山脚下,春秋时期四大著
山东省图书馆于清宣统元年(1909),由山东提学使、湖南湘潭人罗正钧主持兴建,位于济南大明湖南岸之旧贡院隙地。该馆是一组亭台楼阁、短桥长廊、花径竹篱的园林式建筑,背湖面山,颇饶形胜,含有公园性质,借以怡悦读者心神。其大门朝东,为一中西合璧风
王文尧一通是清代题首为《于斯万年》的石碑,《重修夫子岩叙》碑文书录于其下:乐平仙游乡夫子岩,相传夫子至赵,经此遇雨,与门人晒书处。岩下有石洞,其外即晒书台。洞内塑先师,及四配像。奈年深日远,庙貌凋落。往来景仰者,披荒烟,揆蔓草,即觅一拜,瞻
文/行走天涯解读人生“生活不只有高考,还有更多的可能。”这句话或许能够唤起我们对于高考结束后闲暇时间的思考。当高考终结,一扇新的大门为我们打开,我们面临着选择步入社会体验工作生活还是选择打暑假工。然而,让我们从另一个角度来思考:高考后,是否
来贵州省旅游一般只知道黄果树瀑布,还有一个独特的景点就是梵净山,低调险峻少为人知。梵净山是武陵第一峰,也是贵州第一名山,是国内为数不多还保持原生态的景点,这里游客不多,山路惊险堪比华山,是登山爱好者体验爬山乐趣的好地方。从贵阳到梵净山的路线
王文尧从娘娘庙出来,沿着若耶溪水向西行走二里地,然后顺山势向北转,就进入了一个峡谷。站在谷口,由南向北望去,一眼就可以看到北面的大山与东边的悬崖几乎成直角向西和向南延伸,壁立千仞。西边的山峰虽然低矮,但是峰峦虎视,给人一种昂扬的姿态。直角东
王文尧其实,要成为孔子故里,是一件非常困难的事情,那个地方必须同时具备三要素:尼山,防山与坤灵洞,缺一不可。昔阳孔氏乡孔氏村具备这样的条件吗?我不敢断言。于是,只有在历史文献记载中比对,在孔氏村的山山水水中寻觅,然后去印证。每一个吻合都激动
重播
重播
9月28日,参加庚子年祭孔大典的嘉宾步入曲阜孔庙。新华社记者 郭绪雷摄新华社济南9月28日电(记者孙晓辉、杨文)孔子故里山东曲阜28日举行庚子年祭孔大典,纪念孔子诞辰2571周年。庚子年祭孔大典联合北京、杭州、长春以及韩国唐津等海内外多地孔
新华社济南9月28日电(记者孙晓辉、杨文)孔子故里山东曲阜28日举行庚子年祭孔大典,纪念孔子诞辰2571周年。庚子年祭孔大典联合北京、杭州、长春以及韩国唐津等海内外多地孔庙,采用线上、线下结合的活动方式进行全球“云祭孔”,并首次启用网上祭孔
王文尧于是,我决定上对面的虞衡岭一看究竟。卧佛寺是悬崖绝壁上半中间的一个大岩洞。站在洞口,你能看见走进来的两条路。一条是正中间的台阶,通向下面的一个广场,广场南北是新建的僧房,西岸是一堵围墙将外面的河道隔开,正门从西南角沿山脚而入。另一条是
来源:【海报新闻】城市:曲阜路线:赴孔子六艺城研学基地,可着汉服参与开城迎宾入泮仪式;观看曲阜三宝(碑帖、楷雕、尼山砚),体验拓片制作(省级非物质文化遗产项目);参观曲阜孔府、孔庙;阙里宾舍品尝孔府菜(国家级非物质文化遗产项目)。无限工作室
人气火爆的儒学美德示范街,整齐的联排三层小楼,干净宽敞的柏油马路……在孔子诞生地尼山脚下,鲁源河环抱之中,千年古村鲁源新村成了乡村文化游的热门“打卡地”。曲阜尼山脚下的鲁源新村。新华社记者 郭绪雷 摄从村口拾级而上,造型别致的文化街区映入眼